Független mobiltelefon forgalmazó.
| Állapot | Függőség | Hely | Darab | Ár | |
| Használt Artisjus | Kártyafüggetlen | Allee tFone/Epitasis Kft. | 2 | 29000 Ft | Kosárba |
| Használt Artisjus | Kártyafüggetlen | Gsmmegastore.hu | 1 | 29000 Ft | Kosárba |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Apple A9 | |
| GPU: PowerVR GT7600 | |
| Processzormagok száma | 2 magos |
| Processzor sebessége | 1.85 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Belső memória mérete | 16/32/64/128 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | iOS |
| Előre telepített szoftverek | Siri beszédfelismerő szoftver, Passbook, FaceTime, iTunes, App Store, Find My iPhone, Időjárás, Tőzsde, Újságos, iBooks, Iránytű, Maps |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 4" |
| Kijelző felbontása | 1136 x 640 pixel |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| 3D kijelző | Nem |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 16 millió színárnyalat | |
| Retina kijelző | |
| 326 ppi pixelsűrűség | |
| 800:1 kontrasztarány | |
| 500 cd/m2 fényerő | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van |
| 3D kamera | Nem |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 1.2 MPx |
| Előlapi kamera maximális felbontása | 1280 x 960 pixel |
| Hátlapi kamerák száma | 1 |
| Hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
| Hátlapi kamera maximális felbontása | 4608 x 2592 pixel |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| AirDrop | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Csatlakozók | |
| Lightning csatlakozó | |
| 3,5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| GPS | |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idő | 240 óra |
| Beszélgetési idő | 840 perc |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 1624 mAh |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 123.8 mm |
| Szélesség | 58.6 mm |
| Vastagság | 7.6 mm |
| Súly | 113 g |
| Funkciók | |
| Dual sim | Nem |
| Tripla sim | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Hardware Modem | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Apple A9 | |
| GPU: PowerVR GT7600 | |
| Processzormagok száma | 2 magos |
| Processzor sebessége | 1.85 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Belső memória mérete | 16/32/64/128 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | iOS |
| Előre telepített szoftverek | Siri beszédfelismerő szoftver, Passbook, FaceTime, iTunes, App Store, Find My iPhone, Időjárás, Tőzsde, Újságos, iBooks, Iránytű, Maps |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 4" |
| Kijelző felbontása | 1136 x 640 pixel |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| 3D kijelző | Nem |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 16 millió színárnyalat | |
| Retina kijelző | |
| 326 ppi pixelsűrűség | |
| 800:1 kontrasztarány | |
| 500 cd/m2 fényerő | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van |
| 3D kamera | Nem |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 1.2 MPx |
| Előlapi kamera maximális felbontása | 1280 x 960 pixel |
| Hátlapi kamerák száma | 1 |
| Hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
| Hátlapi kamera maximális felbontása | 4608 x 2592 pixel |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| AirDrop | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Csatlakozók | |
| Lightning csatlakozó | |
| 3,5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| GPS | |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idő | 240 óra |
| Beszélgetési idő | 840 perc |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitás | 1624 mAh |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 123.8 mm |
| Szélesség | 58.6 mm |
| Vastagság | 7.6 mm |
| Súly | 113 g |
| Funkciók | |
| Dual sim | Nem |
| Tripla sim | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Hardware Modem | Van |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |