Állapot | Függőség | Hely | Darab | Ár | |
Használt Artisjus | Kártyafüggetlen | Westend tFone/Epitasis Kft. | 1 | 49000 Ft | Kosárba |
Megjelenés időpontja | 2016 szeptember |
Operációs rendszer | iOS 10 |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsecgg = LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
CPU,GPU,ChipSet | Apple A10 Fusion, Quad-core 2,23 GHz, (six-core graphics) |
MÉRETEK | |
Súly | 188g |
Méret | 158.2 * 77.9 * 7.3 mm |
Billentyűzet | Nincs |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 1080p (1080*1920) |
Kijelző méret - col/inch | 5,5 |
Színes kijelző | LED-backlit IPS capacitive touchscreen |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone |
Rádió | Nincs |
Kamera | van |
Kamera felbontása | 12,x Mpixel |
Video | 2160p HD+ Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Memória GB | 3 |
Tárhely GB | 32/128/256 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5 HTML |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | LE + EDR |
Wi-Fi (alap) | ac/n/g/b |
Direct Wi-Fi | Nincs |
Wi-Fi extra | Dual band |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV be vagy kimenet | Nincs |
GPS | Glonass Support, a-GPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion 2900mAh |
Készenléti idő | 384 óra |
Beszélgetési idő | 21 óra |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | Nincs |
Flash | Nincs |
SNS integráció | iCloud service |
Organizer | Nincs |
T9 szótár | Nincs |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytu | e-compass |
Extrák | iCloud Keychain |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Az akkumulátor nem vehető ki! |
Brand | Nincs |
IP szabvány | IP67 |
Limited Edition | nincs |
SAR | 0,84 |
Megjelenés időpontja | 2016 szeptember |
Operációs rendszer | iOS 10 |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsecgg = LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
CPU,GPU,ChipSet | Apple A10 Fusion, Quad-core 2,23 GHz, (six-core graphics) |
MÉRETEK | |
Súly | 188g |
Méret | 158.2 * 77.9 * 7.3 mm |
Billentyűzet | Nincs |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 1080p (1080*1920) |
Kijelző méret - col/inch | 5,5 |
Színes kijelző | LED-backlit IPS capacitive touchscreen |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone |
Rádió | Nincs |
Kamera | van |
Kamera felbontása | 12,x Mpixel |
Video | 2160p HD+ Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Memória GB | 3 |
Tárhely GB | 32/128/256 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5 HTML |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | LE + EDR |
Wi-Fi (alap) | ac/n/g/b |
Direct Wi-Fi | Nincs |
Wi-Fi extra | Dual band |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV be vagy kimenet | Nincs |
GPS | Glonass Support, a-GPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion 2900mAh |
Készenléti idő | 384 óra |
Beszélgetési idő | 21 óra |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | Nincs |
Flash | Nincs |
SNS integráció | iCloud service |
Organizer | Nincs |
T9 szótár | Nincs |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytu | e-compass |
Extrák | iCloud Keychain |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Az akkumulátor nem vehető ki! |
Brand | Nincs |
IP szabvány | IP67 |
Limited Edition | nincs |
SAR | 0,84 |